| 视频输出 | 4个WIFI 摄像机 | |||
| 音频输出 | 摄像机内置MIC | |||
| 视频输出 | HDMI:3840*2160、2560*1440、1920*1080、1280*1024、1280*720、1024*768 VGA:1920*1080、1280*1024、1280*720、1024*768 | |||
| 音频输出 | 1路TRRS输出 | |||
| 编码格局 | H.264/H.265 | |||
| 同步回放 | 1路回放 | |||
| 硬盘 | 1个SATA 接口(内置1个2TB 硬盘),最大撑持8TB容量 | |||
| USB接口 | 2个USB2.0接口 | |||
| 网口 | 1个百兆以太网口 | |||
| 收集和谈 | TCP/IP、HTTP、SMTP、DHCP、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP | |||
| 撑持浏览器 | Edge, Firefox, Chrome, Safari | |||
| 操纵体系 | 电脑: Windows, Mac OS; 手机: iOS, Android | |||
| 电源 | 输出:DC12V 2A | |||
| 功耗 | 裸机功耗 <10W(不含硬盘) | |||
| 防水品级(IPC) | IP65 | |||
| 任务情况(NVR) | 温度:-10°C~+50°C 湿度:10%~90%(湿度) | |||
| 任务情况(IPC) | 温度:-20°C~+55°C 湿度:5%~95% | |||
尚无大数据!
暂未有数据信息!