| 型号 | NVR3664L |
| 体系 | |
| 主处置器 | ARM Cortex A17 Quad-core Processor |
| 操纵体系 | Embedded LINUX |
| 视频 | |
| 输出 | 64CH(4000×3000, 3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
| 输出 | 1 VGA, 2 HD |
| 音频 | |
| 输出 | 1 端口 RCA |
| 输出 | 1 端口 RCA(线性, 1kΩ) |
| 音频码率 | 64kbps |
| 音频紧缩规范 | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
| 报警 | |
| 传感器输出 | 16 |
| 输出 | 4 |
| 挪动侦测 | 64 通道,挪动侦测地区: 396 (22 × 18) |
| 触发事务 | 灌音,电子邮件,FTP,快照,蜂鸣器和屏幕提醒,报警输出 |
| 显现 | |
| HD 输出1 | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| HD 输出2 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| 分屏显现 | 64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP |
| 数码变焦 | 撑持 |
| OSD | 摄像头标题,时候,记实,活动检测,事务报警 |
| 录相 | |
| 视频紧缩 | H265/H264/H265+/H264+ |
| 分辩率 | 12MP(4000×3000),4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| 录相分辩率 | PAL:12MP@29×25fp,4k@35×25fp,5MP@58×25fp,4MP@64x25fp,3MP@64×25fp,1080P@64×25fp, 960P@64×25fp,720P@64×25fp, D1@64×25fp NTSC:12MP@29×30fp,4k@35×30fp,5MP@58×30fp,4MP@64×30fp,3MP@64×30fp,1080P@64×30fp, 960P@64×30fp, 720P@64×30fp, D1@64×30fp |
| 录相形式 | 手动按时、活动检测、报警输出、智能报警 |
| 回放 & 备份 | |
| 本地同步回放 | 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps |
| 解码才能 | 4CH 4K(3840×2160)@30fps |
| 长途同步回放 | 撑持 |
| 搜刮形式 | 一切,通道,手动,时候,日期,活动检测,事务报警 |
| 回放功效 | 播放,停息,遏制,倒带,快放,慢放,全屏,帧播放,帧倒带,数码变焦 |
| 备份体例 | USB 装备/收集 |
| 收集 | |
| 接口 | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps 自顺应以太网接口 |
| 传入带宽 | 300MB |
| 收集功效 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
| Onvif版本 | 撑持Onvif 2.8 |
| 浏览器 | 撑持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
| CMS 软件 | 撑持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
| 云撑持(P2P) | 撑持 |
| 智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE供电 | / |
| WIFI | / |
| 存储 | |
| 接口范例 | 8 SATA 硬盘接口 (3.5" SATA) |
| 容量 | 最高可达48TB容量 |
| eSATA | 1 eSATA 接口 |
| 惯例 | |
| 说话 | 繁体中文、简体中文、英文、波兰语、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、 德语,法语,葡萄牙语,突厥语,西班牙语,意大利语,匈牙利语,罗马尼亚语,韩语,荷兰语,希腊语,越南语 |
| USB接口 | 2个USB 2.0接口 ,1个USB 3.0接口 |
| RS485 | 2个端口 |
| 电源规格 | AC 115 to230V,3A |
| 任务情况 | -10~55℃/10~90% |
| 尺寸 | 2U, 440mm×450mm×95mm |
| 分量 | 9.8Kg(无硬盘) |
暂未数据库!