| 摄像机 |
| 传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
| 程度分辩率 | 200万像素 |
| 视频编码格局 | H.264/H.265 |
| 信噪比 | >50db |
| PTZ |
| 程度扭转速率 | 120°/S |
| 程度扭转规模 | 0°~360° |
| 倾斜扭转速率 | 60°/s |
| 倾斜扭转规模 | 0°~93° |
| 预置点 | 220 |
| 轮巡 | 3 组 |
| 鉴戒点 | 最大16个点 |
| 镜头 |
| 镜头焦距 | 4.6mm-165mm |
| 聚焦体例 | 36倍光学变焦 |
| 夜视 |
| 红外灯数目 | ¢42x8颗 |
| 最大红外间隔 | 120米 |
| 日夜形式 | 主动 |
| 收集 |
| 接入规范 | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P |
| 收集和谈 | 撑持 |
| 收集接口 | 内置 RJ45收集接口,撑持 10M/100M 以太数据旌旗灯号 |
| 视频流范例 | 主码流 /子码流 / MJPEG |
| 接口 |
| 音频 | 可选 |
| 报警 | 可选 |
| POE供电 | 可选 |
| 惯例 |
| 防护品级 | IP66防护品级 |
| 任务温度 | 室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60° |
| 任务湿度 | ≤90% 无固结 |
| 电源规格 | DC12V/4A |
| 雷电防护 | 瞬态电压 6000V |
| 尺寸 | 31x31x44(cm) |
| 分量 | 10.2Kgs |
*统一的个应用代谢物就可以有好几个固件固件版本,差距固件固件版本的代谢物会普遍存在差距(涉及功效与作用指标,logo想法,从表面小技巧,代谢物原料等)请以什物为基准。