摄像机 |
传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY 低照度 CMOS 传感器 |
程度分辩率 | 200万像素 |
视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/MJPEG |
信噪比 | >50db |
PTZ |
程度扭转速率 | 80°/S |
程度扭转规模 | 0°~360° |
倾斜扭转速率 | 60°/S |
倾斜扭转规模 | 0°~93° |
预置点 | 220 |
轮巡 | 3 组 |
鉴戒点 | 最大16个 |
镜头 |
镜头焦距 | 5.35mm-96.3mm |
聚焦体例 | 18倍光学变焦 |
夜视 |
红外灯数目 | ¢42x6颗 IR LEDS + 2颗 Laser LED |
最大红外间隔 | 120 |
日夜形式 | 主动 |
收集 |
接入规范 | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P |
收集和谈 | 撑持 |
收集接口 | 内置 RJ45收集接口,撑持 10M/100M 以太数据旌旗灯号 |
视频流范例 | 主码流 /子码流 / MJPEG |
AI功效 |
智能阐发 | 3D 人体跟踪、 入侵检测、报警检测 |
跟踪有用规模 | 5~80M 速率: 3~12KM/h |
接口 |
音频 | 双向音频 |
报警 | / |
POE供电 | 可选 |
惯例 |
防护品级 | IP66防护品级 |
任务温度 | -40℃~+70℃ |
任务湿度 | ≤90% 无固结 |
电源规格 | DC12V/4A |
雷电防护 | 瞬态电压 6000V |
尺寸 | 25.5 x 21.5 x 41.0 (cm) |
分量 | 3.1Kgs |
*中央集权个款式货物能有好几个手机手机版本,却别手机手机版本的货物会会出现却别(蕴含作用与功效指标,logo想法,单单从表面情节,货物装修材料等)请以什物起算。