| 摄像机 |
| 传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY 低照度 CMOS 传感器 |
| 程度分辩率 | 200万像素 |
| 视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/MJPEG |
| 信噪比 | >50db |
| PTZ |
| 程度扭转速率 | 30°/S |
| 程度扭转规模 | 0°~200° |
| 倾斜扭转速率 | 25°/S |
| 倾斜扭转规模 | -45°~40° |
| 预置点 | 220 |
| 轮巡 | 3 组 |
| 鉴戒点 | 最大16个点 |
| 镜头 |
| 镜头焦距 | 4mm |
| 聚焦体例 | 定焦 |
| 夜视 |
| 红外灯数目 | 35µx6颗 |
| 最大红外间隔 | 80m |
| 日夜形式 | 主动 |
| 收集 |
| 接入规范 | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P |
| 收集和谈 | 撑持 |
| 收集接口 | 内置 RJ45收集接口,撑持 10M/100M 以太数据旌旗灯号 |
| 视频流范例 | 主码流 /子码流 / MJPEG |
| AI功效 |
| 智能阐发 | 人体跟踪、 入侵检测、报警检测 |
| 跟踪有用规模 | 3~15m |
| 接口 |
| 音频 | 双向音频 |
| 报警 | / |
| POE供电 | 可选 |
| 惯例 |
| 防护品级 | IP66防护品级 |
| 任务温度 | -40°~ +60° |
| 任务湿度 | ≤90% 无固结 |
| 电源规格 | DC12V/2A |
| 雷电防护 | 瞬态电压 6000V |
| 尺寸 | 39.6x19.6x16(cm) |
| 分量 | 1.6Kgs |
*一致性个型号规格货物才能有另一个微信版本升级,不同微信版本升级的货物会出现不同(涉及功能参数指标,logo思路,表面层小细节,货物资料等)请以什物准确。