| 摄像机 | |
| 传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
| 最大分辩率 | 200万像素 1080P |
| 传感器有用像素 | 1945(H)*1097(V) |
| 视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| 旌旗灯号体系 | PAL/NTSC |
| 电子快门 | 主动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| 最低照度 | 0.005Lux |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 扫描体例 | 逐行扫描 |
| 视频输出 | 经由过程收集 |
| 硬复位键 | 撑持 |
| 镜头 | |
| 镜头焦距 | 3.7mm 针孔镜头/82°(F2.8)和2m线材 |
| 聚焦体例 | 定焦 |
| 镜头范例 | 定焦镜头 |
| 像素 | 300万高清镜头 |
| 夜视 | |
| 红外灯数目 | / |
| 最大红外间隔 | / |
| 红外翻开前提 | / |
| 红外翻开体例 | / |
| 收集 | |
| 收集接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
| 无线传输 | / |
| 接入规范 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| 收集和谈 | 撑持ONVIF 2.4 |
| P2P | 撑持二维码 |
| POE供电 | 内置, 撑持 IEEE 802.3af |
| 视频延时 | 0.3秒 |
| 主码流1 | 2304*1296@20fps |
| 主码流2 | 1920*1080@30fps |
| 主码流3 | 1280*720@30fps |
| 子码流1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
| 子码流2 | / |
| 子码流3 | / |
| 三码流 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
| 浏览器 | 撑持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
| 智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| 摄像机功效 | |
| 昼夜形式 | IR-CUT双滤光片切换,主动黑色转口角功效 |
| 图象设置 | 饱和度/亮度/对照度 /锐度,镜像, 3D NR , 白均衡, FLK(闪灼节制),视频窜改 |
| 星光 | / |
| 走廊形式 | 撑持 |
| 去雾形式 | 撑持 |
| ROI(感乐趣地区) | 撑持 |
| 背光弥补 | 撑持 |
| 高静态规模 | / |
| 宽静态 | 宽静态: 96dB |
| 挪动侦测 | 撑持 |
| 隐衷遮挡 | 3个矩形地区 |
| 录相形式 | NVR/CMS/Web/SD Card |
| 说话 | 简体中文、繁体中文、英文、保加利亚文、波兰文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯来文、意大利文、荷兰文、捷克文、越南文 |
| 接口 | |
| 音频 | 双向音频 |
| 报警 | 1通道报警输出/1通道报警输出 |
| SD卡槽 | 最大撑持 512GB |
| RS485接口 | 撑持 |
| 惯例 | |
| 机身材质 | 金属 |
| 支架 | 撑持 |
| IR-CUT双滤光片 | / |
| 任务温度 | -20℃ ~ +60℃ RH85% Max |
| 贮存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 电源规格 | DC12V±10%, 500mA |
| 尺寸 | 104(L) x 78(W) x25.8(H)mm |
| 分量 | 790g |
无此数据显示!| 文件格局 | 版本 | 范例 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 欧美午夜精品一区二区三区电影_av国产精品_亚洲精品一区二区三区新线路:LMEMPCSL2002 | 2020-05-15 |