| 规格参数 | ||
| 型号 | HT812 | |
| 电源规格 | 电源适配器电压 | 输出:110-240V/AC 50-60Hz 5 |
| 机电最大功率 | 120W | |
| 防护品级 | 共模 | +-4KV |
| 差模 | +-1KV | |
| 收集毗连器 | 收集端口 | 1~8 port: :10/100Mbps PoE Ethernet LAN port WAN1/WAN2 port : 10/100/1000Mbps Ethernet WAN port |
| 传输间隔 | 扩大开关默许封闭, state(1~8 port):100m 扩大开关开启, state:(1~8 port:): 200m WAN1/WAN2 port: 100m | |
| 传输介质 | Cat5/5e/6 standard network cable | |
| 收集互换机 | 收集规范 | IEEE802.3/10BASE-T |
| IEEE802.3u/100BASE-TX | ||
| IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az | ||
| 最大帧巨细 | 1536 Bytes | |
| MAC address lis | 2K | |
| Backplane 带宽 | 1Gbps | |
| PoE 规范 | IEEE802.3af/at | |
| POE | PoE 电源范例 | End-Span(4/5+;7/8-) |
| PoE电力耗损 | af,at Adaptive (every port) | |
| LED 状况唆使器 | PoE 以太网 | 当利用PoE电源时, 1-8 LEDs are green |
| 当拜候以太网, ports 1-8 are yellow | ||
| 情况 | 任务温度 | 0℃~55℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 任务湿度 | 10%-90% non-condensing | |
| 存储湿度 | 5%-95% non-condensing | |
| 机器 | 尺寸 | 220*140*40 |
| 材质 | SECC | |
| 色彩 | 深灰色 | |
| 不变性 | MTBF | >30000h |
尚未数值!